您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、原料:大排骨5根,薑片適量,料酒適量,生抽適量,老抽適量,香醋適量、食用油適量,白糖適量,鹽適量,米醋適量,蔥花適量,熟芝麻適量。
2、將排骨冷水下鍋,加入薑片和料酒,大火煮開後撇去浮沫,繼續煮半小時。
3、到時間後撈出控水,加入生抽,老抽,香醋,抓拌均勻,醃製十分鍾。
4、鍋中燒油,油熱下入排骨小火煎至表麵金黃,倒出多餘食用油,加入適量的肉湯和全部的料汁。
5、再放入白糖,鹽,米醋,翻炒均勻,繼續燉煮十分鍾,最後大火收汁,撒上蔥花和熟芝麻,即可開吃啦。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 4月經濟數據11日出爐 CPI料再創新高經濟藍皮書預測:2010年我國GDP增速將達9.9% | 23~26 ° |
2 | 龔方雄:中國樓市夠不上泡沫 高房價因耕地稀缺3月首周滬深房價下跌10% 開發商捂盤惜售 | 23~25 ° |
3 | 一線城市樓市加速調整 價格明顯回落住建部:嚴格實行購房實名製 認購後禁擅自更改 | 23~25 ° |
4 | 中國成全球最大房產投資市場 泡沫說被議論最多北京單月個人房貸首破百億元 | 23~25 ° |
5 | 報告顯示中國出口200強中外企占近八成央行與國家外匯管理局記者會實錄 | 23~25 ° |
6 | 央票發行量微升 本周淨投放量有望創新高溫州炒房團轉型炒金 提千萬巨款買黃金如買菜 | 23~25 ° |
7 | 發改委:上半年居民消費價格漲幅預計2.6%左右新資產經營平台上路 誠通公司有望上半年掛牌 | 20~25 ° |
8 | 1月信貸仍居高位 中長期貸款占比過半溫家寶:09年麵對金融危機中國取得成績極為不易 | 20~25 ° |
9 | 2010年1-3月份全國工業用電量同比增長28%發改委:3月CPI將比上月略有下降 | 17~25 ° |
10 | 外媒稱中國外儲3個月賬麵損失達500億美元土地管理法修訂草案送審 農村集體土地入市提速 | 12~25 ° |
1 | 李克強:調整收入分配格局 提高居民消費能力發改委將出環渤海規劃統籌區域發展 | -24~-12 ° |
2 | 央行:價格上漲潛在壓力須關注溫家寶:宏觀調控兩難問題不少 | -24~-9 ° |
3 | 媒體稱中投二號已上報國務院 20家央企或被劃入三部委聯檢地方耕地保護 為幹部問責做參考 | -23~-12 ° |
4 | 銀監會09年報稱:銀行業仍麵臨七大風險挑戰今年將完善集體林權製度改革 啟動國有林場改革 | -23~-8 ° |
5 | 預計4月信貸7000億元 二季度新增貸款或輕度放緩2009年全國土地出讓收入同比增長43.2% | -20~-8 ° |
6 | 中美戰略對話非談判 不應以具體成果作為標準外匯局:今年國際收支順差規模仍會較大 | -20~-8 ° |
7 | 溫家寶:大力調整經濟結構 夯實長遠發展基礎溫家寶有決心任期內管好房價 表示知道蝸居的滋味 | -20~-5 ° |
8 | 中篇:“雙向收費站”財政部:將完善房產稅消費稅製度 | -19~-10 ° |
9 | 4月用電量反季大增 同比增速可能超過20%溫家寶:著力擴大居民消費 政策力度前所未有 | -18~-12 ° |
10 | 政府200億支持技改項目 關停小火電2617萬千瓦中國去年黃金儲備達1054噸 排名世界第五 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家預計:加息窗口鎖定6至7月今年將完善集體林權製度改革 啟動國有林場改革 | 7优 |
2 | 高盛:中國PMI反映通脹將迅速上升全國工商聯呼籲放鬆原油進口和使用管製 | 7优 |
3 | 工信部緊急調研 中小企業集合債破題在即一月份貿易順差同比下降近64% | 7优 |
4 | 中信銀行副行長曹彤:以人民幣國際化視野看匯率改革1月份實際使用外資超81億美元 同比增7.79% | 7优 |
5 | 國開行原副行長王益受賄千萬受審 牽出兩女明星國資委:截至今年底至少27家央企將被整合重組 | 7优 |
6 | 今年六大稅製改革引關注 新一輪稅改正在提速5月全國財政收入7917億元 同比增加20.5% | 7优 |
7 | 邵寧:不能由於地王出現就否定招拍掛製度央行:一季度貸款投向呈9大特點 個人房貸超五成 | 7优 |
8 | 京滬深樓市供求一夜逆轉 投資客加碼拋售匯改啟動時間點又成猜謎遊戲 專家建議重回浮動 | 7优 |
9 | 工商總局:外企資本達3千萬命名可使用中國字樣富士康職員稱公司要求員工簽不自殺協議 | 7优 |
10 | 低碳產業首個產業發展規劃即將發布時隔7年北京再調地價:居住類基準地價或翻倍 | 7优 |
1 | 發改委主任:中國製訂了一係列擴大內需政策我國外匯儲備占全球近三成 領先全球各先進國家 | 381严重 |
2 | 首季財政收入恢複性猛增34%央行報告:推動價格上漲因素顯現 通脹預期強化 | 324严重 |
3 | 溫家寶:今年擬安排財政赤字1.05萬億元國務院:推行居民用電階梯價格 執行高差別電價 | 273重度 |
4 | 調查顯示:4月份出口總值預期同比增29.95%汪建熙:今年投資環境更為複雜 | 270重度 |
5 | 一致預期顯示:4月份新增人民幣貸款預期平均值為5193.51億元IMF報告預測2010年中國經濟將增長10% | 269重度 |
6 | 4月CPI增2.8% 加息預期節節走強三亞天價客房今起降身段 星級酒店最多降5000元 | 257重度 |
7 | 通脹預期升溫 央行加息迫近央行副行長:政策製定應首先確保國內經濟健康 | 256重度 |
8 | 上海新房成交創31個月來新高 剛性需求嶄露頭角外匯占款增長迅猛 流動性回籠壓力較大 | 229重度 |
9 | 潘石屹斥百億資金曲線入滬找項目5月CPI漲幅或再度挑戰警戒線 | 229重度 |
10 | 民政部肯定公費醫療神木模式 人年均花費330元專家表示工資條例暫時還難以出台 | 226重度 |
友情链接: